主要サブスクの料金一覧(月額・年間)
料金確認日:2026年11月13日(各公式サイト)
動画配信・音楽・クラウド・AIなど、主要なサブスクのプラン別の月額料金と、1年間払い続けた場合の金額(月額×12。年額プランは実際の年額)をまとめました。料金は税込で、年額プランの月額は年額÷12で換算しています。
料金は改定されることがあります。契約・解約の前に、必ず各サービスの公式サイトで最新の料金をご確認ください。
自分のサブスクを仕分けて節約額を計算する🎬 動画配信
| サービス | プラン | 月額 | 年間換算 |
|---|---|---|---|
| Netflix | 広告つきスタンダード | 890円 | 10,680円 |
| スタンダード | 1,590円 | 19,080円 | |
| プレミアム | 2,290円 | 27,480円 | |
| Amazonプライム | 月額払い | 600円 | 7,200円 |
| 年額 / 年間プログラム(月換算) | 491円 | 5,900円(年額) | |
| Prime Student | 300円 | 3,600円 | |
| Prime Student 年額(月換算) | 245円 | 2,950円(年額) | |
| U-NEXT | 通常 | 2,189円 | 26,268円 |
| Disney+ | スタンダード | 1,250円 | 15,000円 |
| スタンダード 年額(月換算) | 1,041円 | 12,500円(年額) | |
| プレミアム | 1,670円 | 20,040円 | |
| プレミアム 年額(月換算) | 1,391円 | 16,700円(年額) | |
| YouTube Premium | 個人 | 1,280円 | 15,360円 |
| 個人 年額(月換算) | 1,066円 | 12,800円(年額) | |
| ファミリー | 2,280円 | 27,360円 | |
| 学生 | 780円 | 9,360円 | |
| DMM TV | 通常 | 550円 | 6,600円 |
- Amazonプライム:年額プランは5,900円、Prime Studentの年額は2,950円(月換算で表示)。
- Disney+:年額プランはスタンダード12,500円・プレミアム16,700円(月換算で表示)。App Store経由の年額は異なります。
- YouTube Premium:個人の年額は12,800円(月換算で表示)。年額は自動更新されません。
🎧 音楽・書籍
| サービス | プラン | 月額 | 年間換算 |
|---|---|---|---|
| Spotify | Standard | 1,080円 | 12,960円 |
| Duo | 1,480円 | 17,760円 | |
| Family | 1,880円 | 22,560円 | |
| Student | 580円 | 6,960円 | |
| Apple Music | 個人 | 1,180円 | 14,160円 |
| ファミリー | 1,980円 | 23,760円 | |
| 学生 | 680円 | 8,160円 | |
| Kindle Unlimited | 通常 | 980円 | 11,760円 |
| Audible | 通常 | 1,500円 | 18,000円 |
📶 通信・クラウド
| サービス | プラン | 月額 | 年間換算 |
|---|---|---|---|
| iCloud+ | 50GB | 180円 | 2,160円 |
| 200GB | 540円 | 6,480円 | |
| 2TB | 1,800円 | 21,600円 | |
| 6TB | 5,500円 | 66,000円 | |
| 12TB | 11,000円 | 132,000円 | |
| Google One | Basic 100GB | 290円 | 3,480円 |
| Google AI Plus 2TB | 1,450円 | 17,400円 | |
| Google AI Pro 5TB | 2,900円 | 34,800円 | |
| ChatGPT | Go | 1,400円 | 16,800円 |
| Plus | 3,000円 | 36,000円 | |
| Pro(最安の利用枠) | 16,800円 | 201,600円 | |
| Claude(Claude Code) | Pro | 3,000円 | 36,000円 |
| Pro 年額払い(月換算) | 2,550円 | 30,000円(年額) | |
| Max | 15,000円 | 180,000円 | |
| Ultra | 30,000円 | 360,000円 |
- ChatGPT:Proは利用枠を選べ、最安の利用枠の料金です。
- Claude(Claude Code):ドル建て(Pro $20 / 年払い $17相当 / Max $100 / Ultra $200)を1ドル=150円で換算した目安です。